Clubturnier - Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
  542  
  10753  
  K87  
  AK3  
B106  KD9873
642  AB9
D1065  A3
D107  85
  A  
  KD8  
  B942  
  B9642  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
11,0  1  O: 5 -2  8100   101  1,0  
11,0  7  O: 3 -2  4100   106  1,0  
0,0  6  O: 1 +2  K 140  104  12,0  
5,0  5  O: 1 +1  9 110  102  7,0  
5,0  4  O: 2 =  K 110  107  7,0  
5,0  3  O: 1 +1  K 110  105  7,0  
5,0  2  O: 1 +1  4 110  103  7,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
  AB65  
  -  
  76532  
  D954  
73  1092
109843  K76
KD  1098
A873  K1062
  KD84  
  ADB52  
  AB4  
  B  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0  1  N: 4 =  6620   101  4,0  
8,0  7  S: 4 =  K620   106  4,0  
1,0  6  N: 4 -1  2 100  104  11,0  
8,0  5  N: 4 =  6620   102  4,0  
1,0  4  N: 4 -1  2 100  107  11,0  
12,0  3  N: 4 +1  10650   105  0,0  
4,0  2  S: 2 =  3110   103  8,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
  KDB73  
  D109  
  75  
  952  
106  52
K8654  AB73
K1082  DB
104  KD876
  A984  
  2  
  A9643  
  AB3  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
7,0  1  N: 2 +2  B170   101  5,0  
2,0  7  N: 4 -1  A 50  106  10,0  
7,0  6  N: 2 +2  K170   104  5,0  
7,0  5  N: 2 +2  7170   102  5,0  
7,0  4  N: 2 +2  K170   107  5,0  
0,0  3  N: 4 -2  7 100  105  12,0  
12,0  2  N: 4 =  A420   103  0,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
  52  
  A973  
  AK86  
  942  
KD106  B73
K1054  D
2  DB9743
AK106  875
  A984  
  B862  
  105  
  DB3  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,0  2  W: 2 SA =  2 120  102  9,0  
3,0  1  W: 2 SA =  3 120  107  9,0  
3,0  7  W: 2 SA =  3 120  105  9,0  
3,0  6  O: 1 SA +1  4 120  103  9,0  
10,0  5  W: 3 SA -1  3100   101  2,0  
8,0  4  W: 1 +1  A 110  106  4,0  
12,0  3  W: 3 SA -2  5200   104  0,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
  A104  
  K74  
  1085  
  D1093  
B853  KD72
D986  A10
D42  AK63
KB  542
  96  
  B532  
  B97  
  A876  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
11,0  2  O: 4 -1  350   102  1,0  
11,0  1  O: 4 -1  650   107  1,0  
7,0  7  O: 4 =  2 420  105  5,0  
4,0  6  O: 3 SA +1  6 430  103  8,0  
0,0  5  O: 3 SA +2  2 460  101  12,0  
7,0  4  O: 4 =  2 420  106  5,0  
2,0  3  O: 4 +1  2 450  104  10,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
  84  
  K7632  
  A972  
  76  
A105  B976
94  AB108
10543  B86
D1085  A4
  KD32  
  D5  
  KD  
  KB932  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
1,0  2  N: 4 -3  A 150  102  11,0  
9,0  1  S: 2 SA -1  3 50  107  3,0  
1,0  7  S: 4 -3  8 150  105  11,0  
5,0  6  S: 3 SA -2  8 100  103  7,0  
12,0  5  N: 1 SA +2  8150   101  0,0  
5,0  4  N: 3 SA -2  B 100  106  7,0  
9,0  3  N: 2 SA -1  6 50  104  3,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
  KB973  
  D  
  AD43  
  1043  
8642  10
B6  K874
976  KB852
AKD8  B72
  AD5  
  A109532  
  10  
  965  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
5,0  3  N: 3 SA -1  5 100  103  7,0  
1,0  2  N: 4 -2  7 200  101  11,0  
9,0  1  N: 2 +1  8140   106  3,0  
1,0  7  S: 2 -2  A 200  104  11,0  
9,0  6  N: 2 +1  4140   102  3,0  
12,0  5  N: 4 =  5620   107  0,0  
5,0  4  N: 4 -1  8 100  105  7,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
  D72  
  532  
  KB932  
  D2  
B10953  AK64
D86  104
106  A75
1098  KB75
  8  
  AKB97  
  D84  
  A643  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
12,0  3  S: 3 +1  6170   103  0,0  
6,0  2  O: 4 -2  A100   101  6,0  
8,0  1  S: 1 +1  8110   106  4,0  
0,0  7  W: 3 =  2 140  104  12,0  
2,0  6  S: 4 -2  B 100  102  10,0  
4,0  5  O: 3 -1  A50   107  8,0  
10,0  4  S: 2 +1  10140   105  2,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
  DB4  
  8  
  KDB1052  
  1093  
972  AK86
KD10953  B
76  A9843
K6  A54
  1053  
  A7642  
  -  
  DB872  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0  3  W: 3 =  K 140  103  8,0  
10,0  2  O: 3 SA -1  8100   101  2,0  
10,0  1  O: 3 SA -1  7100   106  2,0  
0,0  7  O: 3 SA +1  7 630  104  12,0  
10,0  6  O: 3 SA -1  2100   102  2,0  
6,0  5  O: 2 SA =  7 120  107  6,0  
2,0  4  N: 3 -3  A 150  105  10,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
  D85  
  76  
  DB108732  
  10  
KB106  A7
D2  AB10843
A9  64
AD853  B42
  9432  
  K95  
  K5  
  K976  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0  4  O: 4 +2  9 680  104  12,0  
12,0  3  O: 4 -2  6200   102  0,0  
9,0  2  O: 3 +1  K 170  107  3,0  
2,0  1  O: 4 +1  5 650  105  10,0  
9,0  7  O: 2 +2  2 170  103  3,0  
4,0  6  W: 3 SA +1  8 630  101  8,0  
6,0  5  O: 4 =  4 620  106  6,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
  B72  
  10872  
  987  
  872  
K105  A843
A9  KB53
1054  A3
KD964  AB3
  D96  
  D64  
  KDB62  
  105  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
10,0  4  W: 6 ♣ -2  B100   104  2,0  
4,0  3  W: 3 SA +2  9 460  102  8,0  
1,0  2  O: 3 SA +3  K 490  107  11,0  
7,0  1  W: 3 SA +1  9 430  105  5,0  
1,0  7  W: 3 SA +3  2 490  103  11,0  
12,0  6  O: 4 SA -3  K150   101  0,0  
7,0  5  W: 3 SA +1  7 430  106  5,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
  B1063  
  K82  
  1093  
  K104  
KD2  9
D763  AB1054
K82  AB5
963  B752
  A8754  
  9  
  D764  
  AD8  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,0  4  S: 3 -1  3 100  104  9,0  
3,0  3  S: 2 -1  9 100  102  9,0  
8,0  2  O: 4 -2  A100   107  4,0  
12,0  1  S: 2 =  8110   105  0,0  
0,0  7  O: 3 =  4 140  103  12,0  
8,0  6  O: 4 -2  4100   101  4,0  
8,0  5  O: 4 -2  4100   106  4,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
  KDB93  
  B94  
  863  
  D6  
A42  105
A732  865
AKD52  B1094
4  AB32
  876  
  KD10  
  7  
  K109875  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,0  5  W: 3 +1  K 130  105  9,0  
12,0  4  W: 4 -1  K100   103  0,0  
3,0  3  W: 4 =  K 130  101  9,0  
3,0  2  W: 3 +1  6 130  106  9,0  
3,0  1  W: 3 +1  K 130  104  9,0  
9,0  7  W: 3 =  K 110  102  3,0  
9,0  6  W: 3 =  K 110  107  3,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
  93  
  AK8543  
  K105  
  A10  
8754  KB1062
10  D762
A4  DB8
KDB942  8
  AD  
  B9  
  97632  
  7653  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0  5  O: 3 =  9 140  105  12,0  
4,0  4  O: 3 -1  B50   103  8,0  
8,0  3  O: 3 -2  B100   101  4,0  
8,0  2  O: 3 -2  B100   106  4,0  
8,0  1  O: 4 -2  9100   104  4,0  
12,0  7  N: 3 =  8140   102  0,0  
2,0  6  O: 2 =  9 110  107  10,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
  A9763  
  A87  
  DB83  
  7  
D84  52
54  KB963
K742  109
A1094  KDB6
  KB10  
  D102  
  A65  
  8532  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
7,0  5  N: 2 +1  K140   105  5,0  
7,0  4  N: 2 +1  6140   103  5,0  
7,0  3  N: 2 +1  B140   101  5,0  
7,0  2  N: 2 +1  K140   106  5,0  
12,0  1  W: 1 SA -3  6150   104  0,0  
0,0  7  N: 3 -1  K 100  102  12,0  
2,0  6  W: 1 SA -2  6100   107  10,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
  AK8  
  9532  
  AB7  
  K87  
DB65  4
-  AKDB76
K953  D102
96543  A102
  109732  
  1084  
  864  
  DB  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
1,0  6  O: 2 +2  D 170  106  11,0  
1,0  5  O: 2 +2  8 170  104  11,0  
10,0  4  O: 2 -1  D100   102  2,0  
6,0  3  O: 2 +1  D 140  107  6,0  
10,0  2  O: 4 -1  D100   105  2,0  
10,0  1  O: 3 -1  D100   103  2,0  
4,0  7  O: 2 SA +1  4 150  101  8,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
  D7  
  AD1074  
  A4  
  AD74  
AB952  103
B985  632
8  109632
1032  B96
  K864  
  K  
  KDB75  
  K85  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0  6  N: 3 SA +3  6490   106  6,0  
0,0  5  N: 3 SA +2  3460   104  12,0  
6,0  4  S: 3 SA +3  5490   102  6,0  
6,0  3  N: 3 SA +3  3490   107  6,0  
12,0  2  S: 6 SA =  5990   105  0,0  
6,0  1  N: 3 SA +3  3490   103  6,0  
6,0  7  N: 3 SA +3  9490   101  6,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
  A984  
  K965  
  74  
  D97  
DB5  K7632
82  B1073
DB103  9
A1085  KB6
  10  
  AD4  
  AK8652  
  432  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
9,0  6  S: 2 =  D90   106  3,0  
9,0  5  S: 2 =  290   104  3,0  
9,0  4  S: 2 =  A90   102  3,0  
0,0  3  N: 4 -2  9 200  107  12,0  
3,0  2  S: 2 SA -1  3 100  105  9,0  
3,0  1  N: 3 -1  6 100  103  9,0  
9,0  7  S: 2 =  890   101  3,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
  B842  
  1062  
  A7  
  9643  
-  A10973
KD954  83
1093  KD42
AB1087  KD
  KD65  
  AB7  
  B865  
  52  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
12,0  7  W: 3 SA -3  3300   107  0,0  
1,0  6  W: 3 SA +1  2 630  105  11,0  
9,0  5  W: 1 SA +2  3 150  103  3,0  
5,0  4  W: 3 SA =  3 600  101  7,0  
1,0  3  O: 3 SA +1  5 630  106  11,0  
5,0  2  O: 3 SA =  5 600  104  7,0  
9,0  1  W: 1 SA +2  2 150  102  3,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
  105  
  542  
  9874  
  AK85  
9864  AD
A  B9873
KB1062  AD53
1063  74
  KB732  
  KD106  
  -  
  DB92  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
12,0  7  S: 1 +1  A110   107  0,0  
9,0  6  S: 1 =  B80   105  3,0  
6,0  5  W: 1 SA =  4 90  103  6,0  
2,0  4  O: 2 SA =  3 120  101  10,0  
9,0  3  S: 1 =  A80   106  3,0  
4,0  2  O: 3 =  10 110  104  8,0  
0,0  1  O: 4 =  2 130  102  12,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
  K8  
  KB7  
  AB4  
  AB987  
D97  2
D1062  A984
1098  KD632
K103  654
  AB106543  
  53  
  75  
  D2  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0  7  N: 2 +3  3200   107  6,0  
2,0  6  N: 3 =  K140   105  10,0  
12,0  5  S: 4 +1  6650   103  0,0  
9,0  4  N: 4 =  8620   101  3,0  
0,0  3  S: 4 -1  8 100  106  12,0  
9,0  2  N: 4 =  2620   104  3,0  
4,0  1  N: 2 SA +2  K180   102  8,0