Clubturnier - Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
  ADB1064  
  2  
  K82  
  K104  
K73  8
1074  D986
A1075  B963
B93  AD76
  952  
  AKB53  
  D4  
  852  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
9,0  10  N: 4 +1  3450   1  1,0  
0,0  14   Sitztisch9  0,0  
9,0  13  N: 5 =  A450   4  1,0  
6,0  8  N: 4 =  6420   7  4,0  
2,0  3  N: 4 -1  3 50  6  8,0  
2,0  5  N: 4 -1  9 50  12  8,0  
2,0  2  N: 4 -1  B 50  11  8,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
  73  
  B1063  
  AD863  
  KB  
K10965  82
-  D942
K10974  B52
983  10542
  ADB4  
  AK875  
  -  
  AD76  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
10,0  10  S: 6 =  61430   1  0,0  
0,0  14   Sitztisch9  0,0  
0,0  13  S: 7 X -1  8 200  4  10,0  
3,0  8  S: 5 =  10650   7  7,0  
7,0  3  S: 4 +2  9680   6  3,0  
3,0  5  S: 5 =  10650   12  7,0  
7,0  2  S: 4 +2  10680   11  3,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
  10864  
  109854  
  83  
  K8  
A95  KB
KD2  A63
K4  ADB97
96542  DB3
  D732  
  B7  
  10652  
  A107  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
7,0  11  W: 3 SA +1  10 630  3  3,0  
7,0  10  W: 3 SA +1  10 630  2  3,0  
0,0  14   Sitztisch1  0,0  
2,0  13  O: 3 SA +2  2 660  5  8,0  
2,0  9  W: 3 SA +2  5 660  8  8,0  
10,0  4  O: 2 +2  7 130  7  0,0  
2,0  12  W: 3 SA +2  5 660  6  8,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
  K3  
  B543  
  KB  
  AD1085  
10942  B8765
K72  AD1086
1063  A2
976  B
  AD  
  9  
  D98754  
  K432  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
7,0  11  S: 3 +2  3150   3  3,0  
3,0  10  N: 3 SA -1  8 100  2  7,0  
0,0  14   Sitztisch1  0,0  
3,0  13  N: 3 SA -1  10 100  5  7,0  
7,0  9  N: 4 ♣ +1  A150   8  3,0  
0,0  4  N: 3 SA -2  8 200  7  10,0  
10,0  12  S: 2 +4  2170   6  0,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
  52  
  D8762  
  B104  
  B97  
943  AD1086
KB9  543
532  K97
K543  D8
  KB7  
  A10  
  AD86  
  A1062  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,0  12  O: 2 -1  650   7  7,0  
6,0  11  O: 2 -2  A100   4  4,0  
9,0  10  S: 2 SA +2  3180   3  1,0  
0,0  14   Sitztisch2  0,0  
0,0  13  S: 2 SA -1  9 100  6  10,0  
9,0  1  S: 2 SA +2  3180   9  1,0  
3,0  5  O: 2 -1  A50   8  7,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
  76  
  9763  
  AK2  
  D842  
8  DB1053
D102  A8
D1065  B8
A10953  KB76
  AK942  
  KB54  
  9743  
  -  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0  12  O: 3 ♣ -1  5100   7  6,0  
1,0  11  N: 3 -1  7 50  4  9,0  
1,0  10  S: 3 -1  8 50  3  9,0  
0,0  14   Sitztisch2  0,0  
10,0  13  W: 1 SA -2  3200   6  0,0  
8,0  1  S: 2 +1  8140   9  2,0  
6,0  5  N: 2 =  8110   8  4,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
  DB4  
  542  
  K10762  
  D9  
AK9  876532
KB763  -
AB95  D843
3  A76
  10  
  AD1098  
  -  
  KB108542  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0  6  O: 4 -1  10100   9  4,0  
4,0  12  O: 3 =  B 140  8  6,0  
1,0  11  S: 2 -2  3 200  5  9,0  
10,0  10  O: 5 -3  2300   4  0,0  
0,0  14   Sitztisch3  0,0  
1,0  7  O: 3 +2  8 200  13  9,0  
8,0  2  W: 3 -2  D200   1  2,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
  AK52  
  B7  
  743  
  K954  
64  DB98
964  853
KD1082  AB65
D63  A2
  1073  
  AKD102  
  9  
  B1087  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0  6  O: 3 -1  A50   9  6,0  
4,0  12  O: 3 -1  A50   8  6,0  
10,0  11  N: 2 +1  A140   5  0,0  
4,0  10  O: 3 -1  A50   4  6,0  
0,0  14   Sitztisch3  0,0  
4,0  7  W: 2 SA -1  450   13  6,0  
4,0  2  O: 3 -1  A50   1  6,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
  K8654  
  A73  
  B  
  AK85  
B  97
D952  KB10
KD876  A10954
B62  1073
  AD1032  
  864  
  32  
  D94  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
5,0  7  N: 4 +1  7450   1  5,0  
5,0  12  N: 4 +1  A450   9  5,0  
5,0  11  N: 4 +1  3450   6  5,0  
5,0  10  N: 4 +1  3450   5  5,0  
0,0  4   Sitztisch14  0,0  
5,0  13  N: 4 +1  3450   8  5,0  
5,0  3  N: 4 +1  A450   2  5,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
  K  
  D82  
  AB4  
  KD9743  
B104  D982
109  6543
86532  D109
AB2  105
  A7653  
  AKB7  
  K7  
  86  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0  7  N: 3 SA =  2600   1  8,0  
7,0  12  N: 3 SA +2  3660   9  3,0  
2,0  11  N: 3 SA =  6600   6  8,0  
7,0  10  N: 3 SA +2  9660   5  3,0  
0,0  4   Sitztisch14  0,0  
10,0  13  N: 3 SA +3  9690   8  0,0  
2,0  3  N: 3 SA =  2600   2  8,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
  B74  
  AK6  
  B93  
  AB108  
KD93  8
D  B7532
107642  KD5
K94  D652
  A10652  
  10984  
  A8  
  73  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
7,0  8  N: 1 SA +1  5120   2  3,0  
0,0  12  W: 1 SA +1  8 120  1  10,0  
7,0  11  N: 1 SA +1  3120   7  3,0  
10,0  6  S: 2 +1  2140   10  0,0  
0,0  14   Sitztisch5  0,0  
4,0  9  S: 2 =  4110   13  6,0  
2,0  4  S: 3 -1  10 50  3  8,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
  AB95  
  AD  
  AKD976  
  5  
7  D62
K63  B97542
842  10
ADB432  K87
  K10843  
  108  
  B53  
  1096  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0  8  N: 1 +4  B150   2  10,0  
2,0  12  S: 5 =  7600   1  8,0  
4,0  11  N: 4 +1  5650   7  6,0  
8,0  6  S: 4 +3  7710   10  2,0  
0,0  14   Sitztisch5  0,0  
6,0  9  N: 3 SA +2  5660   13  4,0  
10,0  4  S: 6 =  A1370   3  0,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
  A72  
  K10653  
  74  
  D95  
653  KB109
B94  D82
B932  A106
AK3  1084
  D84  
  A7  
  KD85  
  B762  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
1,0  5  S: 1 SA -1  2 100  4  9,0  
7,0  9  N: 2 =  9110   3  3,0  
10,0  12  S: 1 SA +2  3150   2  0,0  
1,0  8  S: 1 SA -1  A 100  11  9,0  
7,0  10  N: 2 =  B110   7  3,0  
0,0  6   Sitztisch14  0,0  
4,0  13  S: 1 SA =  A90   1  6,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
  1095  
  D93  
  A9842  
  B7  
D3  AB8
865  KB2
K76  D10
AKD96  108543
  K7642  
  A1074  
  B53  
  2  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0  5  O: 2 SA +2  7 180  4  4,0  
8,0  9  W: 2 ♣ +1  A 110  3  2,0  
4,0  12  O: 3 SA =  2 400  2  6,0  
10,0  8  W: 4 -4  3200   11  0,0  
0,0  10  O: 3 SA +2  4 460  7  10,0  
0,0  6   Sitztisch14  0,0  
2,0  13  W: 3 SA +1  4 430  1  8,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
  84  
  1076543  
  74  
  KD5  
KB32  D1065
AD98  K2
532  KD109
A2  B97
  A97  
  B  
  AB86  
  108643  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
7,0  13  N: 4 =  9620   2  3,0  
2,0  6  N: 4 -1  4 100  5  8,0  
7,0  1  N: 4 =  6620   4  3,0  
2,0  3  N: 4 -1  9 100  12  8,0  
10,0  11  N: 4 +1  4650   9  0,0  
2,0  8  N: 4 -1  4 100  10  8,0  
0,0  7   Sitztisch14  0,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
  108  
  B109632  
  K43  
  K5  
KDB9  76432
84  5
8752  D96
B93  AD62
  A5  
  AKD7  
  AB10  
  10874  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,0  13  O: 4 =  B 620  2  7,0  
7,0  6  O: 3 +1  B 170  5  3,0  
3,0  1  O: 4 =  B 620  4  7,0  
0,0  3  O: 4 +1  B 650  12  10,0  
10,0  11  W: 3 SA -1  7100   9  0,0  
7,0  8  O: 3 +1  A 170  10  3,0  
0,0  7   Sitztisch14  0,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
  A953  
  KDB102  
  D3  
  92  
K108  B7642
83  A9
K102  A654
D10843  65
  D  
  7654  
  B987  
  AKB7  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0  14   Sitztisch8  0,0  
2,0  13  N: 4 -1  4 50  3  8,0  
2,0  7  N: 4 -1  6 50  6  8,0  
10,0  2  N: 4 =  5420   5  0,0  
6,0  12  N: 3 =  5140   4  4,0  
8,0  1  N: 3 +1  6170   11  2,0  
2,0  10  N: 4 -1  4 50  9  8,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
  A7  
  KB1076  
  A2  
  9532  
D1042  865
AD84  53
D8  B10743
B107  A64
  KB93  
  92  
  K965  
  KD8  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0  14   Sitztisch8  0,0  
0,0  13  S: 3 SA -2  4 200  3  10,0  
8,0  7  S: 3 SA +1  7630   6  2,0  
4,0  2  N: 4 =  6620   5  6,0  
2,0  12  N: 3 =  6140   4  8,0  
8,0  1  S: 3 SA +1  8630   11  2,0  
8,0  10  S: 3 SA +1  2630   9  2,0