Privatscore für Paarnummer: 1: Penka Dannemann - Maria Greischel |
64,29 % (135.0 MP von 210) (21 Boards mit Top: 10) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | S: | 3 SA -2 | ♥ 6 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 1 | 101: | Götz von Rochow - Bianca von Rochow |
2 | S: | 4 ♥ +1 | ♣ K | 650 | | 8,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
3 | N: | 3 SA -1 | ♦ 3 | | 50 | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
4 | S: | 4 ♠ +1 | ♣ 9 | 650 | | 10,0 | Nord/Süd | 2 | 107: | Monica Frinzl - Helena Betz |
5 | W: | 2 ♠ = | ♣ K | | 110 | 3,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 70,00 %) |
6 | W: | 3 ♠ +1 | ♦ 4 | | 170 | 8,0 | Nord/Süd | 2 | | |
7 | N: | 4 ♥ = | ♣ 9 | 620 | | 9,0 | Nord/Süd | 3 | 106: | Inge Feil - Peter Balz |
8 | O: | 4 ♠ = | ♦ 9 | | 420 | 8,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 27,0 MP -> Ø: 90,00 %) |
9 | N: | 3 SA +1 | ♣ 5 | 430 | | 10,0 | Nord/Süd | 3 | | |
10 | W: | 3 ♠ -2 | ♥ 2 | 200 | | 7,0 | Nord/Süd | 4 | 105: | Edeltraud Lutz - Gabriele Schubert |
11 | W: | 2 ♠ +3 | ♦ 8 | | 200 | 8,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 76,67 %) |
12 | O: | 2 SA -2 | ♠ 8 | 100 | | 8,0 | Nord/Süd | 4 | | |
13 | W: | 2 ♦ X -4 | ♥ 7 | 1100 | | 10,0 | Nord/Süd | 5 | 104: | Dr. Irmi Nossen - Hilde Schlehuber |
14 | S: | 3 SA = | ♦ 6 | 400 | | 7,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 63,33 %) |
15 | W: | 2 ♠ = | ♣ 6 | | 110 | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | |
16 | O: | 4 ♥ +1 | ♦ 8 | | 650 | 5,0 | Nord/Süd | 6 | 103: | Anne Goldbach - Ursula Frank |
17 | S: | 2 ♠ = | ♥ 4 | 110 | | 7,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 53,33 %) |
18 | O: | 1 SA = | ♥ 6 | | 90 | 4,0 | Nord/Süd | 6 | | |
19 | N: | 4 ♥ = | ♠ 5 | 420 | | 5,0 | Nord/Süd | 7 | 102: | Maria Koeber - Renate Jungwirth |
20 | O: | 3 ♦ +2 | ♥ K | | 150 | 3,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 56,67 %) |
21 | N: | 4 ♠ +2 | ♦ 9 | 680 | | 9,0 | Nord/Süd | 7 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 2: Karlheinz Leng - Brigitte Beierlein |
51,43 % (108.0 MP von 210) (21 Boards mit Top: 10) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | S: | 1 SA +1 | ♣ A | 120 | | 8,0 | Nord/Süd | 7 | 103: | Anne Goldbach - Ursula Frank |
2 | S: | 4 ♥ +1 | ♣ K | 650 | | 8,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 25,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
3 | N: | 2 ♥ +2 | ♠ D | 170 | | 9,0 | Nord/Süd | 7 | | |
4 | N: | 3 SA = | ♣ 4 | 600 | | 4,0 | Nord/Süd | 1 | 102: | Maria Koeber - Renate Jungwirth |
5 | W: | 2 ♠ -2 | ♦ 6 | 100 | | 10,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 56,67 %) |
6 | W: | 4 ♠ = | ♦ 4 | | 620 | 3,0 | Nord/Süd | 1 | | |
7 | N: | 5 ♣ +1 | ♠ B | 620 | | 9,0 | Nord/Süd | 2 | 101: | Götz von Rochow - Bianca von Rochow |
8 | O: | 4 ♠ +2 | ♥ 4 | | 480 | 1,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 43,33 %) |
9 | N: | 3 SA -2 | ♥ 5 | | 100 | 3,0 | Nord/Süd | 2 | | |
10 | N: | 4 ♣ X -3 | ♦ B | | 800 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | 107: | Monica Frinzl - Helena Betz |
11 | W: | 3 SA = | ♦ 4 | | 400 | 6,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 46,67 %) |
12 | W: | 3 ♥ -2 | ♠ 2 | 100 | | 8,0 | Nord/Süd | 3 | | |
13 | S: | 3 ♥ -2 | ♦ 3 | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | 106: | Inge Feil - Peter Balz |
14 | S: | 5 ♣ -1 | ♠ 5 | | 50 | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 13,33 %) |
15 | W: | 2 ♠ = | ♣ 3 | | 110 | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | |
16 | O: | 4 ♥ +1 | ♦ 3 | | 650 | 5,0 | Nord/Süd | 5 | 105: | Edeltraud Lutz - Gabriele Schubert |
17 | S: | 2 SA +2 | ♥ 3 | 180 | | 10,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 63,33 %) |
18 | O: | 1 SA = | ♥ 4 | | 90 | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | |
19 | N: | 4 ♥ = | ♣ 3 | 420 | | 5,0 | Nord/Süd | 6 | 104: | Dr. Irmi Nossen - Hilde Schlehuber |
20 | W: | 5 ♦ -2 | ♥ 9 | 200 | | 9,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 53,33 %) |
21 | S: | 3 ♦ +2 | ♣ 2 | 150 | | 2,0 | Nord/Süd | 6 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 3: Erika Gilch - Heidi Riegel |
50,48 % (106.0 MP von 210) (21 Boards mit Top: 10) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | W: | 2 ♥ = | ♣ 10 | | 110 | 0,0 | Nord/Süd | 6 | 105: | Edeltraud Lutz - Gabriele Schubert |
2 | S: | 6 ♥ -2 | ♦ 3 | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 20,00 %) |
3 | N: | 1 SA +2 | ♣ 2 | 150 | | 6,0 | Nord/Süd | 6 | | |
4 | N: | 3 SA +1 | ♣ 5 | 630 | | 8,0 | Nord/Süd | 7 | 104: | Dr. Irmi Nossen - Hilde Schlehuber |
5 | W: | 2 ♠ = | ♣ K | | 110 | 3,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 70,00 %) |
6 | O: | 2 SA +1 | ♣ 5 | | 150 | 10,0 | Nord/Süd | 7 | | |
7 | N: | 1 ♣ +3 | ♠ B | 130 | | 4,0 | Nord/Süd | 1 | 103: | Anne Goldbach - Ursula Frank |
8 | O: | 4 ♠ +2 | ♥ 4 | | 480 | 1,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 43,33 %) |
9 | N: | 4 ♠ = | ♥ 5 | 420 | | 8,0 | Nord/Süd | 1 | | |
10 | S: | 4 ♥ = | ♦ A | 620 | | 10,0 | Nord/Süd | 2 | 102: | Maria Koeber - Renate Jungwirth |
11 | W: | 4 ♠ = | ♣ 9 | | 420 | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 73,33 %) |
12 | O: | 2 ♣ -2 | ♦ 6 | 100 | | 8,0 | Nord/Süd | 2 | | |
13 | S: | 2 ♥ +1 | ♣ D | 140 | | 6,0 | Nord/Süd | 3 | 101: | Götz von Rochow - Bianca von Rochow |
14 | N: | 5 ♣ X -1 | ♠ 5 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 53,33 %) |
15 | W: | 4 ♠ -2 | ♥ 7 | 100 | | 10,0 | Nord/Süd | 3 | | |
16 | O: | 4 ♥ +1 | ♠ 7 | | 650 | 5,0 | Nord/Süd | 4 | 107: | Monica Frinzl - Helena Betz |
17 | S: | 2 ♥ -1 | ♦ 4 | | 50 | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 36,67 %) |
18 | O: | 1 SA = | ♥ 4 | | 90 | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | |
19 | N: | 4 ♥ = | ♦ 9 | 420 | | 5,0 | Nord/Süd | 5 | 106: | Inge Feil - Peter Balz |
20 | W: | 4 ♦ +1 | ♥ D | | 150 | 3,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 56,67 %) |
21 | N: | 4 ♠ +2 | ♣ B | 680 | | 9,0 | Nord/Süd | 5 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 4: Elvi Promm - Heidrun Neumann |
46,19 % (97.0 MP von 210) (21 Boards mit Top: 10) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | S: | 3 SA -1 | ♥ 10 | | 50 | 4,0 | Nord/Süd | 5 | 107: | Monica Frinzl - Helena Betz |
2 | S: | 4 ♥ +1 | ♦ 3 | 650 | | 8,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 46,67 %) |
3 | N: | 1 SA -1 | ♦ B | | 50 | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | |
4 | N: | 3 SA = | ♣ 5 | 600 | | 4,0 | Nord/Süd | 6 | 106: | Inge Feil - Peter Balz |
5 | S: | 2 SA -1 | ♠ 2 | | 100 | 8,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
6 | W: | 4 ♠ = | ♣ B | | 620 | 3,0 | Nord/Süd | 6 | | |
7 | O: | 2 ♠ -1 | ♥ 8 | 100 | | 2,0 | Nord/Süd | 7 | 105: | Edeltraud Lutz - Gabriele Schubert |
8 | O: | 4 ♠ +1 | ♣ 8 | | 450 | 5,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 23,33 %) |
9 | N: | 5 SA -3 | ♣ 3 | | 150 | 0,0 | Nord/Süd | 7 | | |
10 | N: | 2 SA +1 | ♦ B | 150 | | 4,0 | Nord/Süd | 1 | 104: | Dr. Irmi Nossen - Hilde Schlehuber |
11 | W: | 2 ♠ +2 | ♦ 10 | | 170 | 10,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 46,67 %) |
12 | N: | 2 ♥ -1 | ♣ A | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
13 | N: | 3 SA -1 | ♦ D | | 100 | 3,0 | Nord/Süd | 2 | 103: | Anne Goldbach - Ursula Frank |
14 | S: | 3 SA = | ♠ 4 | 400 | | 7,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
15 | W: | 4 ♠ -1 | ♣ 10 | 50 | | 8,0 | Nord/Süd | 2 | | |
16 | O: | 4 ♥ +1 | ♣ K | | 650 | 5,0 | Nord/Süd | 3 | 102: | Maria Koeber - Renate Jungwirth |
17 | S: | 1 ♣ = | ♥ 3 | 70 | | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 63,33 %) |
18 | S: | 2 ♥ +1 | ♦ 4 | 140 | | 10,0 | Nord/Süd | 3 | | |
19 | N: | 4 ♥ = | ♣ 3 | 420 | | 5,0 | Nord/Süd | 4 | 101: | Götz von Rochow - Bianca von Rochow |
20 | W: | 2 ♦ +4 | ♥ D | | 170 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
21 | S: | 3 SA = | ♥ 4 | 600 | | 5,0 | Nord/Süd | 4 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 5: Kristina Mantel - Dr. Cornelia Schmid-Tönnes |
37,14 % (78.0 MP von 210) (21 Boards mit Top: 10) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | W: | 2 ♥ -1 | ♠ 6 | 50 | | 6,0 | Nord/Süd | 4 | 102: | Maria Koeber - Renate Jungwirth |
2 | S: | 4 ♥ = | ♣ 2 | 620 | | 3,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 36,67 %) |
3 | N: | 1 SA -1 | ♦ 3 | | 50 | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | |
4 | N: | 3 SA = | ♣ 5 | 600 | | 4,0 | Nord/Süd | 5 | 101: | Götz von Rochow - Bianca von Rochow |
5 | W: | 2 ♠ = | ♣ K | | 110 | 3,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
6 | W: | 4 ♠ = | ♣ D | | 620 | 3,0 | Nord/Süd | 5 | | |
7 | N: | 3 ♥ -2 | ♣ 9 | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 6 | 107: | Monica Frinzl - Helena Betz |
8 | O: | 4 ♠ +1 | ♥ 2 | | 450 | 5,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 36,67 %) |
9 | N: | 2 SA +1 | ♥ 5 | 150 | | 6,0 | Nord/Süd | 6 | | |
10 | S: | 2 ♥ +3 | ♦ A | 200 | | 7,0 | Nord/Süd | 7 | 106: | Inge Feil - Peter Balz |
11 | W: | 4 ♠ +1 | ♦ 4 | | 450 | 0,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
12 | W: | 2 ♦ = | ♠ D | | 90 | 2,0 | Nord/Süd | 7 | | |
13 | W: | 2 ♦ -2 | ♥ 10 | 200 | | 8,0 | Nord/Süd | 1 | 105: | Edeltraud Lutz - Gabriele Schubert |
14 | N: | 3 ♥ = | ♦ D | 140 | | 4,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 46,67 %) |
15 | W: | 2 ♠ = | ♣ B | | 110 | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
16 | O: | 4 ♥ +1 | ♠ 3 | | 650 | 5,0 | Nord/Süd | 2 | 104: | Dr. Irmi Nossen - Hilde Schlehuber |
17 | S: | 3 SA -2 | ♥ 3 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
18 | O: | 1 SA = | ♥ 4 | | 90 | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | |
19 | N: | 4 ♥ = | ♦ 9 | 420 | | 5,0 | Nord/Süd | 3 | 103: | Anne Goldbach - Ursula Frank |
20 | W: | 3 SA -2 | ♥ D | 200 | | 9,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 46,67 %) |
21 | S: | 3 ♦ +1 | ♣ 2 | 130 | | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 6: Irmgard Kratsch - Renate Gutmann |
50,48 % (106.0 MP von 210) (21 Boards mit Top: 10) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | S: | 3 SA = | ♣ A | 400 | | 10,0 | Nord/Süd | 3 | 104: | Dr. Irmi Nossen - Hilde Schlehuber |
2 | S: | 4 ♥ = | ♣ K | 620 | | 3,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 73,33 %) |
3 | N: | 3 ♥ +1 | ♦ 3 | 170 | | 9,0 | Nord/Süd | 3 | | |
4 | N: | 2 ♥ +2 | ♣ 4 | 170 | | 0,0 | Nord/Süd | 4 | 103: | Anne Goldbach - Ursula Frank |
5 | W: | 2 ♠ = | ♥ 10 | | 110 | 3,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 20,00 %) |
6 | W: | 4 ♠ = | ♥ 9 | | 620 | 3,0 | Nord/Süd | 4 | | |
7 | O: | 4 ♠ -2 | ♣ A | 200 | | 6,0 | Nord/Süd | 5 | 102: | Maria Koeber - Renate Jungwirth |
8 | O: | 6 ♠ -1 | ♥ 10 | 50 | | 10,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 63,33 %) |
9 | N: | 4 ♠ -2 | ♥ 5 | | 100 | 3,0 | Nord/Süd | 5 | | |
10 | S: | 3 ♥ = | ♦ A | 140 | | 2,0 | Nord/Süd | 6 | 101: | Götz von Rochow - Bianca von Rochow |
11 | W: | 3 SA +1 | ♦ 4 | | 430 | 2,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 26,67 %) |
12 | W: | 3 ♦ -1 | ♥ 5 | 50 | | 4,0 | Nord/Süd | 6 | | |
13 | S: | 3 SA -1 | ♦ 10 | | 100 | 3,0 | Nord/Süd | 7 | 107: | Monica Frinzl - Helena Betz |
14 | S: | 3 SA +1 | ♠ 4 | 430 | | 10,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 63,33 %) |
15 | N: | 3 ♦ -1 | ♠ K | | 100 | 6,0 | Nord/Süd | 7 | | |
16 | O: | 4 ♥ +1 | ♠ 9 | | 650 | 5,0 | Nord/Süd | 1 | 106: | Inge Feil - Peter Balz |
17 | S: | 2 ♥ = | ♦ 4 | 110 | | 7,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 53,33 %) |
18 | O: | 1 SA = | ♥ 6 | | 90 | 4,0 | Nord/Süd | 1 | | |
19 | N: | 4 ♥ = | ♦ 9 | 420 | | 5,0 | Nord/Süd | 2 | 105: | Edeltraud Lutz - Gabriele Schubert |
20 | O: | 3 ♦ +1 | ♣ A | | 130 | 6,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 53,33 %) |
21 | S: | 3 SA = | ♥ 4 | 600 | | 5,0 | Nord/Süd | 2 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 101: Götz von Rochow - Bianca von Rochow |
61,71 % (129.6 MP von 210) (21 Boards mit Top: 10) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | S: | 3 SA -2 | ♥ 6 | | 100 | 8,0 | Ost/West | 1 | 1: | Penka Dannemann - Maria Greischel |
2 | S: | 4 ♥ +1 | ♣ K | 650 | | 2,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
3 | N: | 3 SA -1 | ♦ 3 | | 50 | 8,0 | Ost/West | 1 | | |
4 | N: | 3 SA = | ♣ 5 | 600 | | 6,0 | Ost/West | 5 | 5: | Kristina Mantel - Dr. Cornelia Schmid-Tönnes |
5 | W: | 2 ♠ = | ♣ K | | 110 | 7,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
6 | W: | 4 ♠ = | ♣ D | | 620 | 7,0 | Ost/West | 5 | | |
7 | N: | 5 ♣ +1 | ♠ B | 620 | | 1,0 | Ost/West | 2 | 2: | Karlheinz Leng - Brigitte Beierlein |
8 | O: | 4 ♠ +2 | ♥ 4 | | 480 | 9,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 56,67 %) |
9 | N: | 3 SA -2 | ♥ 5 | | 100 | 7,0 | Ost/West | 2 | | |
10 | S: | 3 ♥ = | ♦ A | 140 | | 8,0 | Ost/West | 6 | 6: | Irmgard Kratsch - Renate Gutmann |
11 | W: | 3 SA +1 | ♦ 4 | | 430 | 8,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 73,33 %) |
12 | W: | 3 ♦ -1 | ♥ 5 | 50 | | 6,0 | Ost/West | 6 | | |
13 | S: | 2 ♥ +1 | ♣ D | 140 | | 4,0 | Ost/West | 3 | 3: | Erika Gilch - Heidi Riegel |
14 | N: | 5 ♣ X -1 | ♠ 5 | | 100 | 10,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 46,67 %) |
15 | W: | 4 ♠ -2 | ♥ 7 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | |
16 | | | Board nicht gespielt | | | 7 | | |
17 | | | Board nicht gespielt | | | 7 | | |
18 | | | Board nicht gespielt | | | 7 | | |
19 | N: | 4 ♥ = | ♣ 3 | 420 | | 5,0 | Ost/West | 4 | 4: | Elvi Promm - Heidrun Neumann |
20 | W: | 2 ♦ +4 | ♥ D | | 170 | 10,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
21 | S: | 3 SA = | ♥ 4 | 600 | | 5,0 | Ost/West | 4 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 18,6 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 102: Maria Koeber - Renate Jungwirth |
41,71 % (87.6 MP von 210) (21 Boards mit Top: 10) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | W: | 2 ♥ -1 | ♠ 6 | 50 | | 4,0 | Ost/West | 4 | 5: | Kristina Mantel - Dr. Cornelia Schmid-Tönnes |
2 | S: | 4 ♥ = | ♣ 2 | 620 | | 7,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 63,33 %) |
3 | N: | 1 SA -1 | ♦ 3 | | 50 | 8,0 | Ost/West | 4 | | |
4 | N: | 3 SA = | ♣ 4 | 600 | | 6,0 | Ost/West | 1 | 2: | Karlheinz Leng - Brigitte Beierlein |
5 | W: | 2 ♠ -2 | ♦ 6 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 43,33 %) |
6 | W: | 4 ♠ = | ♦ 4 | | 620 | 7,0 | Ost/West | 1 | | |
7 | O: | 4 ♠ -2 | ♣ A | 200 | | 4,0 | Ost/West | 5 | 6: | Irmgard Kratsch - Renate Gutmann |
8 | O: | 6 ♠ -1 | ♥ 10 | 50 | | 0,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 36,67 %) |
9 | N: | 4 ♠ -2 | ♥ 5 | | 100 | 7,0 | Ost/West | 5 | | |
10 | S: | 4 ♥ = | ♦ A | 620 | | 0,0 | Ost/West | 2 | 3: | Erika Gilch - Heidi Riegel |
11 | W: | 4 ♠ = | ♣ 9 | | 420 | 6,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 26,67 %) |
12 | O: | 2 ♣ -2 | ♦ 6 | 100 | | 2,0 | Ost/West | 2 | | |
13 | | | Board nicht gespielt | | | 6 | | |
14 | | | Board nicht gespielt | | | 6 | | |
15 | | | Board nicht gespielt | | | 6 | | |
16 | O: | 4 ♥ +1 | ♣ K | | 650 | 5,0 | Ost/West | 3 | 4: | Elvi Promm - Heidrun Neumann |
17 | S: | 1 ♣ = | ♥ 3 | 70 | | 6,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 36,67 %) |
18 | S: | 2 ♥ +1 | ♦ 4 | 140 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | |
19 | N: | 4 ♥ = | ♠ 5 | 420 | | 5,0 | Ost/West | 7 | 1: | Penka Dannemann - Maria Greischel |
20 | O: | 3 ♦ +2 | ♥ K | | 150 | 7,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 43,33 %) |
21 | N: | 4 ♠ +2 | ♦ 9 | 680 | | 1,0 | Ost/West | 7 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 12,6 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 103: Anne Goldbach - Ursula Frank |
48,90 % (102.7 MP von 210) (21 Boards mit Top: 10) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | S: | 1 SA +1 | ♣ A | 120 | | 2,0 | Ost/West | 7 | 2: | Karlheinz Leng - Brigitte Beierlein |
2 | S: | 4 ♥ +1 | ♣ K | 650 | | 2,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
3 | N: | 2 ♥ +2 | ♠ D | 170 | | 1,0 | Ost/West | 7 | | |
4 | N: | 2 ♥ +2 | ♣ 4 | 170 | | 10,0 | Ost/West | 4 | 6: | Irmgard Kratsch - Renate Gutmann |
5 | W: | 2 ♠ = | ♥ 10 | | 110 | 7,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 80,00 %) |
6 | W: | 4 ♠ = | ♥ 9 | | 620 | 7,0 | Ost/West | 4 | | |
7 | N: | 1 ♣ +3 | ♠ B | 130 | | 6,0 | Ost/West | 1 | 3: | Erika Gilch - Heidi Riegel |
8 | O: | 4 ♠ +2 | ♥ 4 | | 480 | 9,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 56,67 %) |
9 | N: | 4 ♠ = | ♥ 5 | 420 | | 2,0 | Ost/West | 1 | | |
10 | | | Board nicht gespielt | | | 5 | | |
11 | | | Board nicht gespielt | | | 5 | | |
12 | | | Board nicht gespielt | | | 5 | | |
13 | N: | 3 SA -1 | ♦ D | | 100 | 7,0 | Ost/West | 2 | 4: | Elvi Promm - Heidrun Neumann |
14 | S: | 3 SA = | ♠ 4 | 400 | | 3,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
15 | W: | 4 ♠ -1 | ♣ 10 | 50 | | 2,0 | Ost/West | 2 | | |
16 | O: | 4 ♥ +1 | ♦ 8 | | 650 | 5,0 | Ost/West | 6 | 1: | Penka Dannemann - Maria Greischel |
17 | S: | 2 ♠ = | ♥ 4 | 110 | | 3,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 46,67 %) |
18 | O: | 1 SA = | ♥ 6 | | 90 | 6,0 | Ost/West | 6 | | |
19 | N: | 4 ♥ = | ♦ 9 | 420 | | 5,0 | Ost/West | 3 | 5: | Kristina Mantel - Dr. Cornelia Schmid-Tönnes |
20 | W: | 3 SA -2 | ♥ D | 200 | | 1,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 53,33 %) |
21 | S: | 3 ♦ +1 | ♣ 2 | 130 | | 10,0 | Ost/West | 3 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 14,7 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 104: Dr. Irmi Nossen - Hilde Schlehuber |
43,90 % (92.2 MP von 210) (21 Boards mit Top: 10) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | S: | 3 SA = | ♣ A | 400 | | 0,0 | Ost/West | 3 | 6: | Irmgard Kratsch - Renate Gutmann |
2 | S: | 4 ♥ = | ♣ K | 620 | | 7,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 26,67 %) |
3 | N: | 3 ♥ +1 | ♦ 3 | 170 | | 1,0 | Ost/West | 3 | | |
4 | N: | 3 SA +1 | ♣ 5 | 630 | | 2,0 | Ost/West | 7 | 3: | Erika Gilch - Heidi Riegel |
5 | W: | 2 ♠ = | ♣ K | | 110 | 7,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
