Privatscore für Paarnummer: 1: Roswitha Wolff - Brigitte Beierlein |
52,50 % (42.0 MP von 80) (20 Boards mit Top: 4) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | N: | 2 SA = | ♥ D | 120 | | 2,0 | Ost/West | 1 | 6: | Maria Koeber - Karlheinz Leng |
2 | W: | 3 SA -1 | ♥ 5 | 50 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
3 | O: | 2 SA +4 | ♠ 10 | | 240 | 2,0 | Ost/West | 1 | | |
4 | W: | 4 ♣ -1 | ♠ 6 | 100 | | 4,0 | Ost/West | 1 | | |
5 | N: | 3 SA +1 | ♣ 8 | 630 | | 0,0 | Nord/Süd | 3 | 5: | Penka Dannemann - Maria Greischel |
6 | O: | 1 ♣ -2 | ♠ D | 200 | | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 31,25 %) |
7 | S: | 6 SA -1 | ♠ K | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
8 | W: | 3 ♠ +1 | ♥ 8 | | 170 | 1,0 | Nord/Süd | 3 | | |
9 | N: | 3 SA -1 | ♦ B | | 50 | 3,0 | Ost/West | 4 | 2: | Eva-Maria Schork - Ulrike Bacher |
10 | O: | 3 SA = | ♦ D | | 600 | 3,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
11 | S: | 3 SA -1 | ♥ 4 | | 50 | 0,0 | Ost/West | 4 | | |
12 | W: | 4 ♥ = | ♣ 10 | | 420 | 0,0 | Ost/West | 4 | | |
13 | N: | 2 ♦ -1 | ♥ 7 | | 100 | 3,0 | Nord/Süd | 2 | 3: | Kristina Mantel - Dr. Cornelia Schmid-Tönnes |
14 | O: | 6 ♠ -1 | ♥ B | 50 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 93,75 %) |
15 | W: | 4 ♠ = | ♥ D | | 420 | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | |
16 | W: | 2 SA = | ♥ 5 | | 120 | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | |
17 | S: | 4 ♥ = | ♠ B | 420 | | 1,0 | Ost/West | 5 | 4: | Götz von Rochow - Bianca von Rochow |
18 | W: | 3 ♥ = | ♦ B | | 140 | 2,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
19 | S: | 4 ♥ = | ♠ D | 420 | | 1,0 | Ost/West | 5 | | |
20 | S: | 4 ♥ -1 | ♣ 5 | | 100 | 4,0 | Ost/West | 5 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 2: Eva-Maria Schork - Ulrike Bacher |
57,50 % (46.0 MP von 80) (20 Boards mit Top: 4) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | N: | 2 SA +1 | ♠ 10 | 150 | | 4,0 | Nord/Süd | 3 | 4: | Götz von Rochow - Bianca von Rochow |
2 | W: | 3 SA +1 | ♦ 8 | | 430 | 1,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
3 | O: | 3 SA +2 | ♣ 9 | | 660 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
4 | S: | 3 ♠ = | ♣ A | 140 | | 3,0 | Nord/Süd | 3 | | |
5 | N: | 3 SA +2 | ♣ 10 | 660 | | 2,0 | Ost/West | 2 | 6: | Maria Koeber - Karlheinz Leng |
6 | N: | 4 ♥ -2 | ♣ B | | 100 | 4,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 68,75 %) |
7 | S: | 3 SA +3 | ♠ K | 690 | | 2,0 | Ost/West | 2 | | |
8 | W: | 2 ♠ +2 | ♥ 8 | | 170 | 3,0 | Ost/West | 2 | | |
9 | N: | 3 SA -1 | ♦ B | | 50 | 1,0 | Nord/Süd | 4 | 1: | Roswitha Wolff - Brigitte Beierlein |
10 | O: | 3 SA = | ♦ D | | 600 | 1,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
11 | S: | 3 SA -1 | ♥ 4 | | 50 | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | |
12 | W: | 4 ♥ = | ♣ 10 | | 420 | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | |
13 | N: | 3 ♦ -1 | ♥ 6 | | 100 | 1,0 | Ost/West | 1 | 5: | Penka Dannemann - Maria Greischel |
14 | O: | 6 ♠ = | ♣ B | | 980 | 4,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
15 | W: | 4 ♠ +1 | ♥ D | | 450 | 3,0 | Ost/West | 1 | | |
16 | W: | 4 ♠ = | ♦ 3 | | 620 | 2,0 | Ost/West | 1 | | |
17 | S: | 4 ♥ = | ♠ B | 420 | | 1,0 | Ost/West | 5 | 3: | Kristina Mantel - Dr. Cornelia Schmid-Tönnes |
18 | O: | 3 SA -1 | ♠ 5 | 50 | | 0,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 43,75 %) |
19 | S: | 4 ♥ -1 | ♦ B | | 50 | 4,0 | Ost/West | 5 | | |
20 | S: | 3 ♥ = | ♠ 6 | 140 | | 2,0 | Ost/West | 5 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 3: Kristina Mantel - Dr. Cornelia Schmid-Tönnes |
33,75 % (27.0 MP von 80) (20 Boards mit Top: 4) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | S: | 3 ♦ -1 | ♠ 7 | | 50 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | 5: | Penka Dannemann - Maria Greischel |
2 | W: | 3 SA +1 | ♦ 8 | | 430 | 1,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
3 | O: | 2 SA +2 | ♠ A | | 180 | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | |
4 | S: | 3 ♠ = | ♣ A | 140 | | 3,0 | Nord/Süd | 4 | | |
5 | N: | 6 SA = | ♣ 10 | 1440 | | 0,0 | Ost/West | 1 | 4: | Götz von Rochow - Bianca von Rochow |
6 | S: | 2 ♠ +2 | ♣ 3 | 170 | | 2,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 12,50 %) |
7 | S: | 6 SA +1 | ♠ K | 1470 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | |
8 | W: | 3 ♠ -2 | ♥ K | 100 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | |
9 | N: | 3 SA -1 | ♦ B | | 50 | 3,0 | Ost/West | 3 | 6: | Maria Koeber - Karlheinz Leng |
10 | O: | 3 SA -1 | ♦ D | 100 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 43,75 %) |
11 | S: | 2 SA -2 | ♠ 3 | | 100 | 2,0 | Ost/West | 3 | | |
12 | W: | 4 ♥ +1 | ♦ 2 | | 450 | 2,0 | Ost/West | 3 | | |
13 | N: | 2 ♦ -1 | ♥ 7 | | 100 | 1,0 | Ost/West | 2 | 1: | Roswitha Wolff - Brigitte Beierlein |
14 | O: | 6 ♠ -1 | ♥ B | 50 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 1,0 MP -> Ø: 6,25 %) |
15 | W: | 4 ♠ = | ♥ D | | 420 | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
16 | W: | 2 SA = | ♥ 5 | | 120 | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
17 | S: | 4 ♥ = | ♠ B | 420 | | 3,0 | Nord/Süd | 5 | 2: | Eva-Maria Schork - Ulrike Bacher |
18 | O: | 3 SA -1 | ♠ 5 | 50 | | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 56,25 %) |
19 | S: | 4 ♥ -1 | ♦ B | | 50 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | |
20 | S: | 3 ♥ = | ♠ 6 | 140 | | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 4: Götz von Rochow - Bianca von Rochow |
67,50 % (54.0 MP von 80) (20 Boards mit Top: 4) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | N: | 2 SA +1 | ♠ 10 | 150 | | 0,0 | Ost/West | 3 | 2: | Eva-Maria Schork - Ulrike Bacher |
2 | W: | 3 SA +1 | ♦ 8 | | 430 | 3,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
3 | O: | 3 SA +2 | ♣ 9 | | 660 | 4,0 | Ost/West | 3 | | |
4 | S: | 3 ♠ = | ♣ A | 140 | | 1,0 | Ost/West | 3 | | |
5 | N: | 6 SA = | ♣ 10 | 1440 | | 4,0 | Nord/Süd | 1 | 3: | Kristina Mantel - Dr. Cornelia Schmid-Tönnes |
6 | S: | 2 ♠ +2 | ♣ 3 | 170 | | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 87,50 %) |
7 | S: | 6 SA +1 | ♠ K | 1470 | | 4,0 | Nord/Süd | 1 | | |
8 | W: | 3 ♠ -2 | ♥ K | 100 | | 4,0 | Nord/Süd | 1 | | |
9 | N: | 3 SA +1 | ♦ B | 430 | | 0,0 | Ost/West | 2 | 5: | Penka Dannemann - Maria Greischel |
10 | O: | 3 SA = | ♦ D | | 600 | 3,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 68,75 %) |
11 | S: | 3 SA -3 | ♥ 4 | | 150 | 4,0 | Ost/West | 2 | | |
12 | W: | 6 ♥ = | ♣ 10 | | 980 | 4,0 | Ost/West | 2 | | |
13 | N: | 3 ♦ -3 | ♥ 7 | | 300 | 4,0 | Ost/West | 4 | 6: | Maria Koeber - Karlheinz Leng |
14 | O: | 5 ♠ +1 | ♣ 4 | | 480 | 2,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 81,25 %) |
15 | W: | 4 ♠ +1 | ♥ D | | 450 | 3,0 | Ost/West | 4 | | |
16 | W: | 3 SA +1 | ♥ 5 | | 630 | 4,0 | Ost/West | 4 | | |
17 | S: | 4 ♥ = | ♠ B | 420 | | 3,0 | Nord/Süd | 5 | 1: | Roswitha Wolff - Brigitte Beierlein |
18 | W: | 3 ♥ = | ♦ B | | 140 | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
19 | S: | 4 ♥ = | ♠ D | 420 | | 3,0 | Nord/Süd | 5 | | |
20 | S: | 4 ♥ -1 | ♣ 5 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 5: Penka Dannemann - Maria Greischel |
48,75 % (39.0 MP von 80) (20 Boards mit Top: 4) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | S: | 3 ♦ -1 | ♠ 7 | | 50 | 4,0 | Ost/West | 4 | 3: | Kristina Mantel - Dr. Cornelia Schmid-Tönnes |
2 | W: | 3 SA +1 | ♦ 8 | | 430 | 3,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
3 | O: | 2 SA +2 | ♠ A | | 180 | 0,0 | Ost/West | 4 | | |
4 | S: | 3 ♠ = | ♣ A | 140 | | 1,0 | Ost/West | 4 | | |
5 | N: | 3 SA +1 | ♣ 8 | 630 | | 4,0 | Ost/West | 3 | 1: | Roswitha Wolff - Brigitte Beierlein |
6 | O: | 1 ♣ -2 | ♠ D | 200 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 68,75 %) |
7 | S: | 6 SA -1 | ♠ K | | 100 | 4,0 | Ost/West | 3 | | |
8 | W: | 3 ♠ +1 | ♥ 8 | | 170 | 3,0 | Ost/West | 3 | | |
9 | N: | 3 SA +1 | ♦ B | 430 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | 4: | Götz von Rochow - Bianca von Rochow |
10 | O: | 3 SA = | ♦ D | | 600 | 1,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 31,25 %) |
11 | S: | 3 SA -3 | ♥ 4 | | 150 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | |
12 | W: | 6 ♥ = | ♣ 10 | | 980 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | |
13 | N: | 3 ♦ -1 | ♥ 6 | | 100 | 3,0 | Nord/Süd | 1 | 2: | Eva-Maria Schork - Ulrike Bacher |
14 | O: | 6 ♠ = | ♣ B | | 980 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
15 | W: | 4 ♠ +1 | ♥ D | | 450 | 1,0 | Nord/Süd | 1 | | |
16 | W: | 4 ♠ = | ♦ 3 | | 620 | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
17 | S: | 4 ♥ -1 | ♣ D | | 50 | 4,0 | Ost/West | 5 | 6: | Maria Koeber - Karlheinz Leng |
18 | O: | 3 SA +1 | ♠ B | | 430 | 4,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 56,25 %) |
19 | S: | 4 ♥ = | ♦ B | 420 | | 1,0 | Ost/West | 5 | | |
20 | O: | 2 ♣ X -1 | ♠ A | 200 | | 0,0 | Ost/West | 5 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 6: Maria Koeber - Karlheinz Leng |
40,00 % (32.0 MP von 80) (20 Boards mit Top: 4) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | N: | 2 SA = | ♥ D | 120 | | 2,0 | Nord/Süd | 1 | 1: | Roswitha Wolff - Brigitte Beierlein |
2 | W: | 3 SA -1 | ♥ 5 | 50 | | 4,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
3 | O: | 2 SA +4 | ♠ 10 | | 240 | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
4 | W: | 4 ♣ -1 | ♠ 6 | 100 | | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
5 | N: | 3 SA +2 | ♣ 10 | 660 | | 2,0 | Nord/Süd | 2 | 2: | Eva-Maria Schork - Ulrike Bacher |
6 | N: | 4 ♥ -2 | ♣ B | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 31,25 %) |
7 | S: | 3 SA +3 | ♠ K | 690 | | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | |
8 | W: | 2 ♠ +2 | ♥ 8 | | 170 | 1,0 | Nord/Süd | 2 | | |
9 | N: | 3 SA -1 | ♦ B | | 50 | 1,0 | Nord/Süd | 3 | 3: | Kristina Mantel - Dr. Cornelia Schmid-Tönnes |
10 | O: | 3 SA -1 | ♦ D | 100 | | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 56,25 %) |
11 | S: | 2 SA -2 | ♠ 3 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | |
12 | W: | 4 ♥ +1 | ♦ 2 | | 450 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | |
13 | N: | 3 ♦ -3 | ♥ 7 | | 300 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | 4: | Götz von Rochow - Bianca von Rochow |
14 | O: | 5 ♠ +1 | ♣ 4 | | 480 | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 18,75 %) |
15 | W: | 4 ♠ +1 | ♥ D | | 450 | 1,0 | Nord/Süd | 4 | | |
16 | W: | 3 SA +1 | ♥ 5 | | 630 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | |
17 | S: | 4 ♥ -1 | ♣ D | | 50 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | 5: | Penka Dannemann - Maria Greischel |
18 | O: | 3 SA +1 | ♠ B | | 430 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 43,75 %) |
19 | S: | 4 ♥ = | ♦ B | 420 | | 3,0 | Nord/Süd | 5 | | |
20 | O: | 2 ♣ X -1 | ♠ A | 200 | | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|